- 公司介绍




ABB码垛机器人IRB6640- IRB2600、6700库卡KR120拆垛机器人KR180维保维修保养回收集成
💬 价格请咨询商家 此商品商家未公示具体价格,页面显示的为占位价格,请通过下方联系电话向商家询价。 ABB码垛机器人IRB6640-185/3.2 IRB2600、IRB6700库卡KR120拆垛机器人KR180维保维修保养回收集成项目 淮阴卷烟厂2027-2029年机器人维保项目(两年)市场调研询价单 询价内容 1、
面议
库存 999
💬 价格请咨询商家
此商品商家未公示具体价格,页面显示的为占位价格,请通过下方联系电话向商家询价。
ABB码垛机器人IRB6640-185/3.2 IRB2600、IRB6700库卡KR120拆垛机器人KR180维保维修保养回收集成项目
淮阴卷烟厂2027-2029年机器人维保项目(两年)市场调研询价单
询价内容
1、维保范围
1) 物流分中心5楼3台ABB码垛机器人(型号:IRB6640-185/3.2);
2) 物流分中心1楼3台ABB码垛机器人(型号:IRB6640-185/2.8);
3) 物流分中心成品库1楼4台KUKA机器人(1台剪带机器人,型号:KR120;3台拆垛机器人,型号:KR180 )
4) 卷包车间2台ABB机器人(1台IRB2600、1台IRB6700)
服务质量
(一)、物流分中心ABB码垛机器人(IRB6640)。
1、提供每季度1次巡检服务。
2、提供每年1次全面维保服务。
3、维保周期为2年,每次巡检、维保结束后建立服务报告。
4、在维保过程中,如发现机械设备、平衡杠、机械轴、电气线路、电气系统等异常,乙方应及时和甲方沟通并出具解决办法予以解决,确保系统设备正常运行。
5、维保期间,乙方应在接到甲方故障应急通知后立即响应,在电话沟通不能解决故障的情况下,乙方接到甲方通知8小时内到达甲方现场。
6、维保或检查过程中需要更换的备件材料由甲方提供,由乙方负责安装调试。
(一)机器人本体巡检内容
序号 | 巡检项目 | 巡检效果 |
1 | 漏油情况检查 | 观察机器人手臂关节以及油口部分是否有漏油现象,若有进行登记并和甲方约定时间进行处理。 |
2 | 本体和6轴工具端固定检查 | 检查本体及工具是否固定良好。 |
3 | 电缆状态检查 | 检查机器人信号电缆、动力电缆、用户电缆、本体电缆的使用状况与磨损情况。 |
4 | 密封状态检查 | 检查本体手腕是否有漏油,渗油现象,若有进行登记并和甲方约定时间进行处理。 |
5 | 平衡缸压力检测 | 观察并登记平衡缸压力值。 |
(二)控制柜巡检内容
序号 | 巡检项目 | 巡检效果 |
1 | 电路板指示灯状态 | 检查控制柜内各电路板的状态灯,确认电路板的状态。 |
2 | 控制柜内部电缆检查 | 控制柜内所有电缆插头连接稳固,电缆整洁。 |
3 | 示教器功能检测 | 检测所有按键有效性,急停回路是否正常,测试触摸屏和显示屏功能。 |
4 | 控制柜内所有接口检测 | 对机器人所有的硬件接口做检测并加固。 |
(二)机器人本体保养及要求
序号 | 维保项目(内容) | 维保要求及效果 |
一、常规检查 | ||
1 | 本体清洁 | 评估机器人的污损程度及清洁,观察机器人手臂关节以及油口部分是否有漏油现象,若有需要及时进行密封检测和处理。 |
2 | 本体和6轴工具端固定检查 | 检查本体及工具是否固定良好。 |
3 | 各轴限位挡块检查 | 检查机器人各轴限位开关是否正常。 |
4 | 电缆状态检查 | 检查机器人信号电缆、动力电缆、用户电缆、本体电缆的使用状况与磨损情况。 |
5 | 密封状态检查 | 检查本体齿轮箱,手腕等是否有漏油,渗油现象。 |
二、功能检测 | ||
1 | 马达温度检测 | 通过专业的红外线温度枪确认马达在运转时的温度是否正常,并通过数值来比较各轴马达与标准值是否一致。 |
2 | 噪音检查 | 通过噪音检测仪来检查马达或减速箱在手动运行状态下是否有异常,从而作为检查部件状态的一个标准。 |
3 | 重复精度检查 | 通过使用百分表来确认机器人的重复精度是否正常。 |
4 | 平衡杠压力检测 | 用机器人维护专用的泵检测平衡杠的压力是否在规定范围内,如不在则需要调整到规定范围内。 |
5 | 机械零位检测 | 检测机器人的当前零位位置与标准标定位置是否一致,根据现场情况对需要调整的机器人进行零点校正。 |
6 | 电机抱闸状态检查 | 检测打开电机抱闸电压值,测试各轴电机抱闸功能。 |
三、保养及更换 | ||
1 | 机器人本体润滑油更换 | 每年全面更换各传动轴润滑油1次,并视设备实际需求及时补充。将用过的油跟油脂收集并交付现场集中处理。(由乙方提供油品) |
2 | 机器人齿轮箱、平衡缸或连杆油品更换 | 齿轮箱、平衡缸工作正常。 |
3 | 机器人夹具维保 | 对夹具进行平行校正,高低压调节,真空吸盘真空度检测,模拟机器人抓箱动作对各个传感器进行检测及调整,对动作的同步性进行检测及调整。 |
4 | 机器人SMB板检查及电池更换。 | SMB工作正常。(由乙方提供电池) |
5 | 检查SMB板的固定连接是否正常,更换电池。 | SMB工作正常。(由乙方提供电池) |
(四)控制柜保养及要求
序号 | 维保项目(内容) | 维保要求及效果 |
一、常规检查 | ||
1 | 控制柜清洁 | 清洁控制柜以及控制柜外部风扇,清洁控制柜内部灰尘。 |
2 | 控制柜各部件牢固性检查 | 检查控制柜内所有部件的紧固状态。 |
3 | 示教器清洁 | 示教器及电缆清洁与整理。 |
4 | 电路板指示灯状态 | 检查控制柜内各电路板的状态灯,确认电路板的状态。 |
5 | 控制柜内部电缆检查 | 控制柜内所有电缆插头连接稳固,电缆整洁。 |
二、控制柜测量 | ||
1 | 电源电压测量 | 测量机器人进行电压、驱动电压、电源模块电压、并通过示波器来采样各电压的波形,从而对电压进行整体分析。 |
2 | 安全回路检测 | 检查安全回路(AS,GS,ES)的运行状态是否正常。 |
3 | 示教器功能检测 | 检测所有按键有效性,急停回路是否正常,测试触摸屏和显示屏功能。 |
4 | 系统标定补偿值检测 | 检测机器人标定补偿值参数与出厂配置值是否一致。 |
5 | 系统备份和导入检测 | 检查机器人是否可以正常完成程序备份和重新导入功能。 |
6 | 硬盘空间检测 | 优化机器人控制柜硬盘空间,确保运转空间正常。 |
7 | 控制柜内所有接口检测 | 对机器人所有的硬件接口做检测并加固,对所有软件做通信接口检测,对有问题的部分进行恢复。 |
8 | 湿度检查 | 通过对控制柜及环境湿度的检查,确保机器人在允许的使用内正常运转。 |
三、保养及更换(硬件由甲方提供) | ||
1 | 驱动风扇单元更换 | 驱动单元冷却风扇更换。 |
2 | 防尘过滤网更换 | 控制柜防尘过滤网更换。 |
3 | 辅助接触器触点更换 | 控制柜辅助接触器常开和常闭触点更换。 |
4 | 保险丝更换 | 控制柜保险丝更换。 |
5 | 指示灯更换 | 控制柜操作面板电机上电按钮内指示灯更换。 |
(二)、物流分中心KUKA机器人(KR180、KR120)。
1、提供每季度1次巡检服务。
2、提供每年1次全面维保服务。
3、维保周期为2年,每次巡检、维保结束后建立服务报告。
6、维保或检查过程中需要更换的备件材料由甲方提供,由乙方负责安装调试。
(一)机器人本体巡检
序号 | 巡检项目 | 巡检效果 |
1 | 机器人本体和机器人夹具端固定检查 | 检查机器人本体、三轴上的阀板及机器人夹具是否固定良好。 |
2 | 机器人电缆检查 | 检查机器人动力电缆、通讯电缆、底电缆、力臂电缆、用户电缆使用状况与磨损情况。 |
3 | 观察平衡杠压力 | 观察并登记平衡缸压力值 |
(二)控制柜巡检
序号 | 巡检项目 | 巡检效果 |
1 | 安全回路板、CCU控制板状态检测 | 检查控制柜内安全回路板、CCU控制板的状态灯,确认各板的状态。 |
2 | 控制柜内部电缆检查 | 控制柜内所有电缆插头连接是否稳固。 |
3 | 检查PC机风扇 | 检查PC机风扇是否正常。 |
4 | 检查控制柜外部风扇 | 检查控制柜外部风扇是否正常。 |
二、系统程序数据检测 | ||
1 | 操作屏功能检测 | 检测操作屏上所有按键有效性,急停回路是否正常,测试触摸屏和显示屏功能。 |
2 | 用U盘进行系统备份 | 检查机器人是否可以正常完成程序备份并用U盘进行系统程序备份。 |
3 | 机器人程序检查 | 检查机器人程序是否正常,是否有无法消除的报警,并做处理。 |
4 | 检查蓄电池 | 检查蓄电池是否有欠压报警。 |
(三)机器人本体保养及要求
序号 | 维保项目(内容) | 维保要求及效果 |
一、外表检查 | ||
1 | 机器人外观清洁 | |
2 | 机器人本体和机器人夹具端固定检查 | 检查机器人本体、三轴上的阀板及机器人夹具是否固定良好。 |
3 | 机器人各轴限位开关检查 | 检查机器人各轴限位开关是否正常。 |
4 | 机器人电缆检查 | 检查机器人动力电缆、通讯电缆、底电缆、力臂电缆、用户电缆使用状况与磨损情况。 |
5 | 密封圈及漏油检查 | 检查机器人第二轴、第三轴电机密封圈,检查本体齿轮箱,手腕等是否有漏油,渗油现象。 |
二、机械电气检测 | ||
1 | 齿轮间隙检测 | 用专业的测试仪来检测齿轮间隙是否在标准值范围内。 |
2 | 零点校正 | 检测机器人的当前零位位置,根据现场情况对需要调整的机器人进行零点校正。 |
3 | 传动皮带张力检测与调整 | 检测传动皮带的张力值,对不在标准范围内的进行现场调整。 |
4 | 平衡杠压力检测 | 用机器人维护专用的泵检测平衡杠的压力是否在规定范围内,如不在则需要调整到规定范围内。 |
5 | 连杆检查 | 检查机器人第四轴、第五轴、第六轴机器人连杆是否正常。 |
6 | 机器人各轴马达与刹车检查 | 检查机器人各轴马达与刹车是否正常。 |
三、保养及更换(硬件由甲方提供) | ||
1 | 机器人本体润滑油更换 | |
2 | 机器人夹具维保 | 对解包线的抓纸箱、纸板、塑料袋夹具进行平行校正,高低压调节,真空吸盘真空度检测,模拟机器人抓箱动作对各个传感器进行检测及调整,对机器人夹爪动作的同步性进行检测及调整。 |
(四)控制柜保养及要求
序号 | 维保项目(内容) | 维保要求及效果 |
一、控制柜内机械电气检查 | ||
1 | 控制柜清洁 | 清洁控制柜以及控制柜外部风扇,清洁控制柜内部灰尘。清洁控制柜内的KPP、KSP和低压电源件。 |
2 | 控制柜内元器件牢固性检查 | 检查控制柜内所有元器件的紧固状态、线缆的紧固状态。 |
3 | 操作屏清洁 | 操作屏及电缆清洁与整理。 |
4 | 安全回路板、CCU控制板状态检测 | 检查控制柜内安全回路板、CCU控制板的状态灯,确认各板的状态。 |
5 | 控制柜内部电缆检查 | 控制柜内所有电缆插头连接稳固,电缆整洁。 |
6 | 检查PC机主板电池 | 检查PC机主板电池是否需要更换。 |
7 | 检查PC机风扇 | 检查PC机风扇是否正常。 |
8 | 检查控制柜外部风扇 | 检查控制柜外部风扇是否正常。 |
9 | 控制柜内所有接口检测 | 对机器人所有的硬件接口做检测并加固,对所有软件做通信接口检测,对有问题的部分进行恢复。 |
二、系统程序数据检测 | ||
1 | 操作屏功能检测 | 检测操作屏上所有按键有效性,急停回路是否正常,测试触摸屏和显示屏功能。 |
2 | 用U盘进行系统备份 | 检查机器人是否可以正常完成程序备份并用U盘进行系统程序备份。 |
3 | PC机内硬盘空间检测 | 优化机器人控制柜PC机硬盘空间,确保运转空间正常。 |
4 | 机器人程序检查 | 检查机器人程序是否正常,是否有无法消除的报警,并做处理。 |
5 | 机器人数据检查 | 检查数据文件是否有丢失,对有问题的进行修复。 |
6 | 机器人主板板检查 | 主板工作正常。 |
7 | 检查蓄电池 | 蓄电池电压正常。 |
三、保养及更换(硬件由甲方提供) | ||
1 | 驱动风扇单元更换。 | |
2 | 防尘过滤网更换。 | |
3 | 辅助接触器触点更换。 | |
4 | 保险丝更换。 | |
5 | 指示灯更换。 | |
(三)、卷包ABB机器人(1台IRB2600、1台IRB6700)
1、提供每季度1次巡检服务。
2、提供每年1次全面维保服务。
3、维保周期为2年,每次巡检、维保结束后建立服务报告。
6、维保或检查过程中需要更换的备件材料由甲方提供,由乙方负责安装调试。
(一)机器人本体巡检
序号 | 巡检项目 | 巡检效果 |
1 | 机器人本体和机器人夹具端固定检查 | 检查机器人本体、三轴上的阀板及机器人夹具是否固定良好。 |
2 | 机器人电缆检查 | 检查机器人动力电缆、通讯电缆、底电缆、力臂电缆、用户电缆使用状况与磨损情况。 |
3 | 观察平衡杠压力 | 观察并登记平衡缸压力值 |
(二)控制柜巡检
序号 | 巡检项目 | 巡检效果 |
1 | 安全回路板、CCU控制板状态检测 | 检查控制柜内安全回路板、CCU控制板的状态灯,确认各板的状态。 |
2 | 控制柜内部电缆检查 | 控制柜内所有电缆插头连接是否稳固。 |
3 | 检查PC机风扇 | 检查PC机风扇是否正常。 |
4 | 检查控制柜外部风扇 | 检查控制柜外部风扇是否正常。 |
二、系统程序数据检测 | ||
1 | 操作屏功能检测 | |