用户1787
- 公司介绍

爱普生机器人、六轴机器人S5
产品详情 品牌:EPSON 型号:S5六轴机械手臂 用途:通用 运动轨迹控制方式:点位控制 驱动方式:机械式 自由度数:360° 负载能力:5kg 运动速度:0.786m/s 重复定位精度:0.02mm 最大工作半径:360°mm 手臂伸缩行程:786mm 手臂回转范围:135° 手臂回转速度:450°/s 手腕回转范
1.80
库存 999
产品详情
- 品牌:EPSON
- 型号:S5六轴机械手臂
- 用途:通用
- 运动轨迹控制方式:点位控制
- 驱动方式:机械式
- 自由度数:360°
- 负载能力:5kg
- 运动速度:0.786m/s
- 重复定位精度:0.02mm
- 最大工作半径:360°mm
- 手臂伸缩行程:786mm
- 手臂回转范围:135°
- 手臂回转速度:450°/s
- 手腕回转范围:135°
- 加工定制:是
- 外形尺寸:175mm
- 重量:8kg
- 标准循环时间:0.44S
S5&S5L 6轴机器人 700| 900mm
● 在保持最快循环时间的同时,最高负载达到5Kg
● 高精度重复定位,符合客户期许
● 高强度手臂设计发挥最大性能
● ISO4 洁净和IP65合规机型
| S5-A701** | S5-A901** | ||||
| 安装方式 | 台面安装 | 吊顶安装 | 斜面吊顶安装 | 侧壁安装 | |
| 运动自由度 | 6 | ||||
| 最大运动速度 | P点:通过J4/J5/J6中心 | 706mm | 895mm | ||
| 手腕法兰面 | 786mm | 975mm | |||
| 最大运动速度 | 第1关节 | 376°/s | 270°/s | ||
| 第2关节 | 350°/s | 280°/s | |||
| 第3关节 | 400°/s | 300°/s | |||
| 第4关节 | 450°/s | ||||
| 第5关节 | 450°/s | ||||
| 第6关节 | 720°/s | ||||
| 本体重量(不含线缆重) | 36kg | 38kg | |||
| 重复定位精度 | 第1-第6关节 | ±0.02mm | ±0.03mm | ||
| 最大运动范围 | 第1关节 | ±170° | ±30° | ±170° | ±30° |
| 第2关节 | (-150°~+65°) | ||||
| 第3关节 | (-70°~+190°) | (-72°~+190°) | |||
| 第4关节 | ±190° | ||||
| 第5关节 | ±135° | ||||
| 第6关节 | ±360° | ||||
| 负载 | 额定值 | 2kg | |||
| 最大值 | 5kg(向下7kg) | ||||
| 标准循环时间 | 0.44秒 | 0.49秒 | |||
| 容许惯性力矩 | 第4关节 | 0.3kg•m2 | |||
| 第5关节 | 0.3kg•m2 | ||||
| 第6关节 | 0.1kg•m2 | ||||
| 电机功耗 | 第1关节 | 400W | |||
| 第2关节 | 400W | ||||
| 第3关节 | 200W | ||||
| 第4关节 | 50W | ||||
| 第5关节 | 50W | ||||
| 第6关节 | 50W | ||||
| 原点复位 | 无需原点复位 | ||||
| 用户电路 | 15针(D-Sub模拟接口) | ||||
| 用户气路 | Ф6mm*2 | ||||
| 安装环境 | 标准/洁净*3/防护型*4 | ||||
| 适用控制器 | RC180,RC620 | ||||
| 安全标准 | CE,KC | ||||
| *1:(水平300mm、垂直25mm)往返拱形运动的循环时间(最大速度最优路径坐标)。 | |||||
| *2:负载重心与第四关节中心位置一致;如果不一致,通过INERTIA命令来设置参数。 | |||||
| *3:洁净度:洁净度等级ISO 4(ISO14644-1)及更老级别100(每28,317cm³内(1立方尺),0.1μm颗粒10个以下)。 | |||||
| *4:可采用侧壁安装或吊顶安装。 | |||||
| | |||||
S5&S5L 6轴机器人 700| 900mm
● 在保持最快循环时间的同时,最高负载达到5Kg
● 高精度重复定位,符合客户期许
● 高强度手臂设计发挥最大性能
● ISO4 洁净和IP65合规机型