- 公司介绍

视觉检测棋盘格标定板,200mm工业相机标定板校镇片
产品详情 品牌:其他 型号:200-Halcon-H 测量对象:机器视觉 测量范围:180*180 准确度:0.001 分辨率:10mm 加工定制:是 外形尺寸:200*200*3mm 重量:0.5kg 标定板 瑞视标定板接受来图定做 规格参数: 圆点标定板 型号 材料 外形尺寸 点阵 圆点直径 中心距 精度(±) 1
4300.00
库存 999
- 品牌:其他
- 型号:200-Halcon-H
- 测量对象:机器视觉
- 测量范围:180*180
- 准确度:0.001
- 分辨率:10mm
- 加工定制:是
- 外形尺寸:200*200*3mm
- 重量:0.5kg
标定板
瑞视标定板接受来图定做
规格参数:
圆点标定板
型号 | 材料 | 外形尺寸 | 点阵 | 圆点直径 | 中心距 | 精度(±) |
10-Halcon-G | 光学玻璃 | 10*10mm | 3*3 | 1mm | 4mm | 0.001mm |
10-Halcon-G | 光学玻璃 | 10*10mm | 4*4 | 0.5mm | 2mm | 0.001mm |
20-Halcon-G | 光学玻璃 | 20*20mm | 31*31 | 0.2mm | 0.4mm | 0.001mm |
20-Halcon-G | 光学玻璃 | 20*20mm | 41*41 | 0,1mm | 0.4mm | 0.001mm |
20-Halcon-G | 光学玻璃 | 20*20mm | 8*8 | 1mm | 2mm | 0.001mm |
20-Halcon-G | 光学玻璃 | 20*20mm | 16*16 | 0.5mm | 1mm | 0.001mm |
30-Halcon-G | 光学玻璃 | 30*30mm | 13*13 | 1mm | 2mm | 0.001mm |
38-Halcon-G | 光学玻璃 | 38*38mm | 7*7 | 1.5mm | 3.0mm | 0.001mm |
40-Halcon-G | 光学玻璃 | 40*40mm | 73*73 | 0.1mm | 0.5mm | 0.001mm |
50-Halcon-G | 光学玻璃 | 50*50mm | 7*7 | 2.0mm | 4.0mm | 0.001mm |
60-Halcon-G | 光学玻璃 | 60*60mm | 14*14 | 2.0mm | 4.0mm | 0.001mm
|
60-Halcon-G | 光学玻璃 | 60*60mm | 14*14 | 1.0mm | 4.0mm | 0.001mm |
76-Halcon-G | 光学玻璃 | 76*76mm | 7*7 | 3.5mm | 7.0mm | 0.001mm |
76-Halcon-G | 光学玻璃 | 76*76mm | 36*36 | 1mm | 2.0mm | 0.001mm |
100-Halcon-G | 光学玻璃 | 100*100mm | 7*7 | 4.0mm | 8.0mm | 0.001mm |
100-Halcon-G | 光学玻璃 | 100*100mm | 24*24 | 1.0mm | 4.0mm | 0.001mm |
100-Halcon-G | 光学玻璃 | 100*100mm | 12*12 | 2.0mm | 8.0mm | 0.001mm |
100-Halcon-G | 光学玻璃 | 100*100mm | 12*12 | 2.5mm | 5.0mm | 0.001mm |
100-Halcon-G | 光学玻璃 | 100*100mm | 12*12 | 2.0mm | 4.0mm | 0.001mm |
200-Halcon-G | 光学玻璃 | 200*200mm | 50*50 | 1.25mm | 4.0mm | 0.001mm
|
63-Halcon-G | 光学玻璃 | 63*63 | 7*7 | 5mm | 10mm | 0.001mm
|
棋盘格标定板 |
|
|
|
|
|
|
型号 | 材料 | 外形尺寸 | 阵列 | 方格大小 |
| 精度(±)
|
20-Halcon-H | 光学玻璃 | 20*20mm | 100*100 | 0.1mm |
| 0.001mm |
40-Halcon-H | 光学玻璃 | 40*40 | 18*18 | 2mm |
| 0.001mm |
50-Halcon-H | 光学玻璃 | 50*50mm | 21*21 | 2mm |
| 0.001mm |
50-Halcon-H |