用户712081
- 公司介绍





灵光L2手持SLAM扫描仪 厘米级精度+自动化渲染3D高斯模型
0.01
库存 999
💬 价格请咨询商家
此商品商家未公示具体价格,页面显示的为占位价格,请通过下方联系电话向商家询价。
产品详情
更新时间:2026-07-22
- 品牌:其域创新
- 型号:灵光Lixel L2
- 操作方式:程序控制
- 测量行程:300mmm
- 放大倍率:无
- 测量精度:±1.2cm
- 加工定制:非加工定制
- 重量:1.6㎏
- 激光视场角:360°×270°
- 扫描数据速率:64万点/秒
- 防护等级:IP54
灵光Lixel L2手持三维实景扫描仪
灵光 Lixel L2 作为新一代手持三维实时重建设备。在上代产品基础上,升级至300米测距和 ±1.2cm 的超高精度,无需外接设备即可实时直出彩色点云,数据更纤薄、更纯净、更均匀,带来实景三维建模的质效变革。
参 数 | Parameter
行业应用场景 | |||
地形测绘 | 工程测量 | 城市更新 | 矿业勘探 |
农林调查 | 应急测绘 | ||
配套软件 | |||
LixelStudio 一站式三维后处理软件,提供点云数据查看编辑、模型生产与后处理等丰富功能。 | LixelGo 作业流程手机操控,采集结果实时浏览,设备状态一屏掌握 | ||
技术参数 | |||
工作范围 | 0.5m~300m | 手持端重量 | <1.6kg |
激光器等级 | Class 1/905nm | 视觉辅助定位 | 支持 |
激光视场角 | 360°×270° | 实时真彩点云 | 支持 |
处理方式 | 实时、后处理 | 5G 实时传输 | 支持 |
扫描数据速率 | 64万点/秒 | RTK融合 | 支持 |
工作温度 | -20°~50° | 断点续扫 | 支持 |
功耗 | <30W | 点云格式 | .las |
存储容量 | 1TB | 相对精度 | ±1.2cm |
工作时间 | 1.5h | 精度 | ≤3cm |
防护等级 | IP54 | 重复精度 | ≤2cm |
水平度精度 | ≤0.015° | 电池容量 | 46.8wh |
相机数量 | 3个 | RTK频点 | BDS:B1l、B2l、B3l GPS:L1C/A、L2P(Y)/L2C、L5 GLONASS:L2 Galileo:E1、E5a、E5b |
供电方式 | 弹夹电池、外部供电 | ||



