- 公司介绍




库卡选型SCARA四轴机器人KR 3 KR 6KR 13KR 23KR 60KR 12KR 20 型号销售维修集成一条龙
💬 价格请咨询商家 此商品商家未公示具体价格,页面显示的为占位价格,请通过下方联系电话向商家询价。 库卡选型SCARA四轴机器人KR 3 KR 6KR 13KR 23KR 60KR 12KR 20 型号销售维修集成一条龙 产品图示 产品型号 负载(kg) 臂展(mm) 重复定位精度(mm) 自重(kg) 白色SCARA
0.01
库存 999
💬 价格请咨询商家
此商品商家未公示具体价格,页面显示的为占位价格,请通过下方联系电话向商家询价。
库卡选型SCARA四轴机器人KR 3 KR 6KR 13KR 23KR 60KR 12KR 20 型号销售维修集成一条龙



产品图示 | 产品型号 | 负载(kg) | 臂展(mm) | 重复定位精度(mm) | 自重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
白色SCARA机器人 | KR 3 R400 Z150-2 CS | 3 | 400 (垂直行程 150) | ±0.01 | 14 |
白色SCARA机器人 | KR 6 R500 Z200-2 CS | 6 | 500 (垂直行程 200) | ±0.02 | 20 |
橙白SCARA机器人 | KR 13 R650 Z200-2 CS | 13 | 650 (垂直行程 200) | ±0.02 | 46 |
橙白SCARA机器人 | KR 23 R800 Z450-2 CS | 23 | 800 (垂直行程 450) | ±0.03 | 59 |
橙白SCARA机器人 | KR 60 R1200 Z400 CS | 60 | 1200 (垂直行程 400) | ±0.05 | 120 |
SCARA 系列参数表
产品系列 | 产品图示 | 产品型号 | 负载(kg) | 臂展(mm) | 重复定位精度(mm) | 自重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCARA | 白色SCARA机器人 | KR 6 R500 Z200-2 | 6 | 500 (垂直行程 200) | ±0.02 | 20 |
SCARA | 橙白SCARA机器人 | KR 12 R650 Z400 | 12 | 650 (垂直行程 400) | ±0.02 | 50 |
SCARA | 橙白SCARA机器人 | KR 20 R800 Z450 | 20 | 800 (垂直行程 450) | ±0.03 | 58 |
SCARA | 橙白SCARA机器人 | KR 60 R1200 Z400 | 60 | 1200 (垂直行程 400) | ±0.05 | 120 |
小型机器人
AGILUS
(内容未完全显示,可见开头:KR 4 R500-3、负载4kg、臂展500mm、重复定位精度+0.015mm、自重25kg)